C'est l'organisme "CiGALES ET GRILLONS" qui gère les garderies périscolaires, situé 18 Boulevard Aristide Briand à Orléans.
L'unité de fréquentation est la journée (que ce soit pour le matin, l'après-midi ou le matin + l'après-midi).
| Service | Tarifs 2007 en € | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère Tranche | 2ème Tranche | 3ème Tranche | 4ème Tranche | 5ème Tranche | 6ème Tranche | |
| 0/465 € | 466/599 € | 600/710 € | 711/1 209 € | 1 210/3 185 € | 3 186 € et + | |
| MATIN (7H30 à 9H00) | 1.45 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.05 |
| SOIR (16H20 à 18H30) | 2.25 | 2.30 | 2.60 | 3.10 | 3.30 | 3.35 |
| JOURNEE | 2.60 | 2.63 | 2.87 | 3.47 | 3.82 | 3.90 |
Préfabriqués du Cente de Loisirs Groupe scolaire Bourgneuf 45560 St Denis en Val
Tél. 02 38 76 56 29Restaurant du Groupe scolaire des Bruyères 45560 St Denis en Val Tél. 02 38 76 80 51
Restaurant du Groupe scolaire de Champdoux 45560 St Denis en Val Tél. 02 38 76 84 12