| LISTE DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX CONCLUS EN 2007 * | |||||||
| Tranche 1 : | 4 000 € HT à 19 999.99 HT | ||||||
| Objet du marché | Titulaire | Code postal | Ville | Montant | Montant | Date de la | |
| du titulaire | TTC | HT | notification | ||||
| Création clôture au Centre d'animation Les chênes | Raffard&fils | 45560 | ST DENIS EN VAL | 18 056.13 € | 15 097.10 € | 07/03/2007 | |
| Création commerce - Lot 2 : VRD | Gabriel | 45650 | ST JEAN LE BLANC | 20 044.96 € | 16 760.00 € | 21/05/2007 | |
| Création commerce - Lot 4 : Charpente | Boussicault | 45130 | CHARSONVILLE | 12 039.43 € | 10 066.41 € | 21/05/2007 | |
| Création commerce - Lot 6 : Menuiseries extérieures | Alu Sully | 45600 | SULLY SUR LOIRE | 21 892.77 € | 18 304.99 € | 21/05/2007 | |
| Création commerce - Lot 7 : Menuiseries intérieures | Croix Marie | 45801 | ST JEAN DE BRAYE | 1 947.30 € | 1 628.18 € | 21/05/2007 | |
| Création commerce - Lot 8 : Plâtrerie | Odion | 45530 | COMBREUX | 1 798.86 € | 1 504.06 € | 21/05/2007 | |
| Création commerce - Lot 9 : Electricité | Bauchard&fils | 45140 | ST JEAN DE LA RUELLE | 777.40 € | 650.00 € | 21/05/2007 | |
| Création commerce - Lot 10 : Plomberie | Alavoine | 45640 | SANDILLON | 304.98 € | 255.00 € | 21/05/2007 | |
| Pose portes Mairie | Bernardi | 45140 | ST JEAN DE LA RUELLE | 8 275.12 € | 6 919.00 € | 14/06/2007 | |
| Revêtement sol GS champdoux : Travaux de désamiantage |
Soltechnic | 45073 | ORLEANS CEDEX 2 | 12 651.56 € | 10 578.23 € | 08/06/2007 | |
|
Climatisation locaux Mairie (serveur, étage, salle reunion) |
STIMA | 45800 | ST JEAN DE BRAYE | 15 088.49 € | 12 615.79 € | 15/06/2007 | |
| Extension du réseau d'eau potable - lot 1 | CVVL | 45160 | OLIVET | 15 591.41 € | 13 036.30 € | 26/06/2007 | |
| Extension du réseau d'eau potable - lot 2 | CVVL | 45160 | OLIVET | 23 306.57 € | 19 487.10 € | 26/06/2007 | |
| Renforcement éclairage public - Lot 1 | ETDE | 41700 | CONTRES | 14 201.66 € | 11 874.30 € | 26/06/2007 | |
| Renforcement éclairage public - Lot 2 | ETDE | 41700 | CONTRES | 20 870.07 € | 17 449.89 € | 26/06/2007 | |
| Remplacement poteaux incendie | CGE Eau | 45160 | OLIVET | 6 364.03 € | 5 321.10 € | 05/07/2007 | |
| Remplacement alarme incendie GS Bourgneuf | Bauchard&fils | 45140 | ST JEAN DE LA RUELLE | 11 806.91 € | 9 872.00 € | 16/07/2007 | |
| Réfection éclairage gym 2 | Brunet | 45750 | ST PRYVE SAINT MESMIN | 19 439.78 € | 16 254.00 € | 16/07/2007 | |
|
Réhabilitation et installation chauffage : rue des Ecoles |
STIMA | 45800 | ST JEAN DE BRAYE | 9 712.78 € | 8 121.05 € | 30/10/2007 | |
| Complément Clôture Maison petit enfance | Raffard&fils | 45560 | ST DENIS EN VAL | 5 709.61 € | 4 773.92 € | 09/11/2007 | |
| Tranche 2 : | 20 000 € HT à 49 999.99 € HT | ||||||
| Objet du marché | Titulaire | Code postal | Ville | Montant | Montant | Date de la | |
| du titulaire | TTC | HT | notification | ||||
| Création commerce - Lot 1 : Démolition | Gabriel | 45650 | ST JEAN LE BLANC | 28 974.30 € | 24 226.00 € | 21/05/2007 | |
| Création commerce - Lot 5 : Couverture | Boussicault | 45130 | CHARSONVILLE | 26 474.10 € | 22 135.54 € | 21/05/2007 | |
| Travaux de voirie 2007 - Rue des garennes | Colas | 45075 | ORLEANS | 32 527.16 € | 27 196.62 € | 20/09/2007 | |
| Tranche 3 : | 50 000 € HT à 89 999.99 € HT | ||||||
| Objet du marché | Titulaire | Code postal | Ville | Montant | Montant | Date de la | |
| du titulaire | TTC | HT | notification | ||||
| Travaux de voirie 2007 - Rue de Champbourdon | Colas | 45075 | ORLEANS | 69 955.74 € | 58 491.42 € | 20/09/2007 | |
| Tranche 4 : | 90 000 € HT à 134 999.99 € HT | ||||||
| Objet du marché | Titulaire | Code postal | Ville | ||||