Saint-Denis-en-Val
(Loiret)
![]() |
|
|
|
|
| LISTE DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX CONCLUS EN 2010 * | |||||
| Tranche 1 : 20 000 € HT à 49 999.99 € HT | |||||
| Objet du marché | Titulaire | Code postal | Montant | Montant | Date de la |
| du titulaire | TTC | HT | notification | ||
| Travaux d'éclairage public | INEO GDF SUEZ | 45 073 | 24 586.23 € | 20 557.05 € | 20/08/2010 |
| Entretien annuel du site sportif de Chemeau | FOURNIER | 45 560 |
min 40 000 € max 80 000 € |
min 33 444.82 € max 66 889.63 € |
30/10/2010 |
| Maintenance des installations de chauffage | FORCLUM | 45 028 | 34 090.14 € | 28 503.46 € | 15/11/2010 |
| Tranche 2 : 50 000 € HT à 89 999.99 € HT | |||||
| Néant | |||||
| Tranche 3 : 90 000 € HT à 124 999.99 € HT | |||||
| Objet du marché : Travaux de voirie année 2010 | Titulaire | Code postal | Montant | Montant | Date de la |
| du titulaire | TTC | HT | notification | ||
| Marché de travaux de voirie : lot n° 1 Entretien de voirie | STPA | 45 560 | 36 326.47 € | 30 373.30 € | 13/09/2010 |
| Marché de travaux de voirie : lot n° 2 Rue du Bois St François | COLAS CENTRE OUEST | 45 075 | 9 999.76 € | 8 361.00 € | 13/09/2010 |
| Marché de travaux de voirie : lot n° 3 Passage arrière mairie | COLAS CENTRE OUEST | 45 075 | 12 382.43 € | 10 353.20 € | 13/09/2010 |
| Marché de travaux de voirie : lot n° 4 Réfection rue du petit Bonnevaux | COLAS CENTRE OUEST | 45 075 | 117 544.08 € | 98 281.00 € | 13/09/2010 |
| Tranche 4 : 125 000 € HT à 192 999.99 € HT | |||||
| Objet du marché | Titulaire | Code postal | Montant | Montant | Date de la |
| du titulaire | TTC | HT | notification | ||
| Travaux de voirie rue des Cordelles | TPVL | 45 640 | 206 169.47 € | 172 382.50 € | 14/09/2010 |
| Tranche 5 : 193 000 € HT à 999 999.99 € HT | |||||
| Objet du marché : Aménagement des abords du Centre d'animation des Chênes | Titulaire | Code postal | Montant | Montant | Date de la |
| du titulaire | TTC | HT | notification | ||
| Marché de travaux : lot n° 1 VRD | COLAS CENTRE OUEST | 45 075 | 526 814.56 € | 440 480.40 € | 13/07/2010 |
| Marché de travaux : lot n° 2 Espaces verts | RICHARD | 45 100 | 69 633.51 € | 58 222.00 € | 13/07/2010 |
| Tranche 6 : 1 000 000 € HT à 2 999 999.99 € HT | |||||
| Néant | |||||
| Tranche 7 : 3 000 000 € HT à 5 149 999.99 € HT | |||||
| Objet du marché : Construction du Centre d'animation des Chênes | Titulaire | Code postal | Montant | Montant | Date de la |
| du titulaire | TTC | HT | notification | ||
| Marché de travaux lot 1 : Démolition | DEMOLITION OUEST | 35 600 | 22 970.38 € | 19 206.00 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 2a : Terrassement | COLAS CENTRE OUEST | 45 075 | 77 740.00 € | 65 000.00 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 2b : Espaces verts | RICHARD | 45 100 | 33 717.99 € | 28 192.30 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 3 : Gros-oeuvre | TP BAT | 45 110 | 355 088.81 € | 296 897.00 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 4 : Murs à ossature bois | FAUGERE | 63 504 | 931 684.00 € | 779 000.00 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 5 : Couverture Bac étanchéité | SMAC | 62 653 | 233 220.00 € | 195 000.00 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 6 : Menuiseries alu | DUMAZERT | 36 320 | 370 046.35 € | 309 403.30 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 7 : Menuiseries d'intérieures | BOULAND | 45 147 | 228 279.85 € | 190 869.44 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 8 : Plâtrerie isolation | JMG | 45 800 | 215 280.00 € | 180 000.00 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 9 : Charpente revêtement métallique | SCIGLIANO | 87 000 | 86 470.80 € | 72 300.00 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 10 : Peinture | POUSSIN | 41 000 | 39 228.80 € | 32 800.00 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 11 : Revêtement sols souples | AST PEINTURE | 45 000 | 53 583.19 € | 44 802.00 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 12 : Panneaux alimentaires | DAGARD | 23 600 | 51 069.20 € | 42 700.00 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 13 : Plomberie sanitaire | FORCLUM | 45 028 | 174 226.69 € | 145 674.49 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 14 : Chauffage ventilation | FORCLUM | 45 028 | 286 000.00 € | 239 130.43 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 15 : Electricité | ELICAUM | 45 450 | 198 536.00 € | 166 000.00 € | 16/02/2010 |
| Marché de travaux lot 16 : Equipements de cuisine | FROID MAISON | 87 280 | 75 227.50 € | 62 899.25 € | 16/02/2010 |
| Tranche 8 : 5 150 000 € HT et plus. | |||||
|
Néant |
|||||
| LISTE DES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES CONCLUS EN 2010 * |
| Tranche 1 : 20 000 € HT à 49 999.99 € HT | |||||
| Objet du marché | Titulaire | Code postal | Montant | Montant | Date de la |
| du titulaire | TTC | HT | notification | ||
| Produits d'entretien des bâtiments communaux | RAYNAUD | 14102 |
Min : 30 000 € Max: 90 000 € |
Min 25 083.61 € Max 75 250.84 € |
02/08/2010 |
| Tranche 2 : 50 000 € HT à 89 999.99 € HT | |||||
| Néant | |||||
| Tranche 3 : 90 000 € HT à 124 999.99 € HT | |||||
| Objet du marché | Titulaire | Code postal | Montant | Montant | Date de la |
| du titulaire | TTC | HT | notification | ||
| Fourniture de gaz des bâtiments communaux | ANTARGAZ | 92901 | 123 144.03 € | 103 507.93 € | 09/06/2010 |
| Tranche 4 : 125 000 € HT à 192 999.99 € HT | |||||
| Néant | |||||
| Tranche 5 : 193 000 € HT à 999 999.99 € HT | |||||
| Néant | |||||
| Tranche 6 : 1 000 000 € HT à 2 999 999.99 € HT | |||||
| Néant | |||||
| Tranche 7 : 3 000 000 € HT à 5 149 999.99 € HT | |||||
| Néant | |||||
| Tranche 8 : 5 150 000 € HT et plus. | |||||
| Néant | |||||
|
LISTE DES MARCHES PUBLICS DE SERVICES CONCLUS EN 2010 * |
| Tranche 1 : 20 000 € HT à 49 999.99 € HT |
|
Néant |
| Tranche 2 : 50 000 € HT à 89 999.99 € HT |
|
Néant |
| Tranche 3 : 90 000 € HT à 124 999.99 € HT |
|
Néant |
| Tranche 4 : 125 000 € HT à 192 999.99 € HT |
|
Néant |
| Tranche 5 : 193 000 € HT à 999 999.99 € HT |
|
Néant |
| Tranche 6 : 1 000 000 € HT à 2 999 999.99 € HT |
|
Néant |
| Tranche 7 : 3 000 000 € HT à 5 149 999.99 € HT |
|
Néant |
| Tranche 8 : 5 150 000 € HT et plus. |
|
Néant |