| Service | Tarifs 2007 en € | Tarifs 2008 en € |
| Repas secteur élémentaire | 3.09 | 3.15 |
| Repas secteur maternelle | 2.75 | 2.80 |
| Ticket occasionnel | 4.16 | 4.25 |
| Repas instituteurs | 3.11 | 3.20 |
| Repas personnel communal | 3.12 | 3.20 |
| Service |
Tarifs 2008 en € |
|
| Repas pour les plus de 60 ans |
4.80 |
|
| Repas pour les moins de 60 ans | Occasionnel = moins de 15 jours consécutifs | Occasionnel = 15 jours consécutifs et plus |
| 7.66 | 5.97 | |
Depuis le 29 août 2005, le tarif horaire appliqué à chaque famille est le suivant :
Les tarifs sont majorés de 1.92 % par rapport à l'année 2007 :
| Service | Tarifs 2008 en € | |||||
| 1er enfant Dionysien | 1ère Tranche | 2ème Tranche | 3ème Tranche | 4ème Tranche | 5ème Tranche | 6ème Tranche |
| 0/465 € | 466/599 € | 600/710 € | 711/1 200 € | 1 201/2 500 € | 2 501€ et + | |
| Journée complète | 5.40 | 7.37 | 9.66 | 11.27 | 12.54 | 13.78 |
| Demi-journée avec repas | 2.70 | 3.69 | 4.83 | 8.71 | 9.67 | 10.63 |
| Demi-journée sans repas | 1.52 | 2.07 | 2.71 | 4.89 | 5.43 | 5.97 |
| Enfant Hors commune | 1ère Tranche | 2ème Tranche | 3ème Tranche | 4ème Tranche | 5ème Tranche | 6ème Tranche |
| 0/465 € | 466/599 € | 600/710 € | 711/1 200 € | 1 201/2 500 € | 2 501 € et + | |
| Journée complète | 14.69 | 15.83 | 16.97 | 18.58 | 20.75 | 22.71 |
| Demi-journée avec repas | 7.85 | 8.99 | 10.13 | 11.74 | 13.05 | 14.34 |
| Demi-journée sans repas | 4.07 | 5.21 | 6.36 | 7.91 | 8.74 | 9.67 |
Service |
Tarifs 2008 en € |
|||||
| 1ère Tranche | 2ème Tranche | 3ème Tranche | 4ème Tranche | 5ème Tranche | 6ème Tranche | |
| 0/465 € | 466/599 € | 600/710 € | 711/1 200 € | 1 201/2 500 € | 2 501 € et + | |
| MATIN (7H30 à 9H00) | 1.48 | 1.53 | 1.73 | 1.83 | 2.04 | 2.09 |
| SOIR (16H20 à 18H30) | 2.29 | 2.34 | 2.65 | 3.16 | 3.36 | 3.41 |
| JOURNEE | 2.65 | 2.68 | 2.93 | 3.54 | 3.89 | 3.97 |
| Service | Tarifs 2007 en € | Tarifs 2008 en € |
| Soirée dansante association de St Denis | 310/j 585/2 j |
315/j 600/2 j |
| Expo, vente résidents de St Denis | 310/j 585/2 j |
315/j 600/2 j |
| Concours, lotos, tarots... résidents St Denis | 235/j 415/2 j |
240/j 420/2 j |
| Concours loto, tarots... résidents hors St Denis | 495/j 945/2 j |
505/j 965/2 j |
| Congrès, banquets, spectacles résidents hors St Denis |
495/j 945/2 j |
505/j 965/ 2 j |
| Expos, ventes résidents hors St Denis | 435/j 825/2 j |
444/j 840/2 j |
| Expo sans but lucratif, spectacles scolaires résidents St Denis |
Gratuit *
si 1 fois/an au-delà = 170/j 300/2 j |
Gratuit *
si 1 fois/an au-delà = 173/j 305/2 j |
| Concert résidents St Denis | 200/j 365/2 j |
200/j 205/2 j |
| Congrès, banquets, spectacles résidents St Denis |
200/j 365/2 j |
205/j 370/2 j |
| Expo sans but lucratif, spectacles scolaires résidents hors St Denis |
235/j 435/2 j |
240/j 444/2 j |
| Mariage, baptêmes résidents St
Denis (le dimanche) |
310/j 415/2 j 150 |
320/j 420/2 j 153 |
| Mariage, baptême hors St Denis (le dimanche) |
500/j 630/2 j 180 |
510/j 645/2 j 185 |
| Location salles à l'étage résidents St Denis | 86/j | 88/j |
| Location salles à l'étage hors St Denis | 140/j | 143/j |
| Vin d'honneur résidents St Denis | 200/j 365/2 j |
205/j 372/2 j |
| Vin d'honneur hors St Denis | 335/j 635/2 j |
340/j 645/2 j |
| Soirée privée résidents St Denis | 450/j 865/2 j |
460/j 880/2 j |
| Soirée privée hors St Denis | 690/j 1 300/2 j |
700/j 1325/2 j |
| Réveillon résidents St Denis | 870/j 1 690/2 j |
890/j 1725/2 j |
| Réveillon hors St Denis | 1 420/j 2 790/2 j |
1450/j 2 850/j |
| Réunion AG résidents St Denis |
Gratuit*
si 1 fois/an |
Gratuit*
si 1 fois/an |
| Réunion AG hors St Denis | 240/j 430/2 j |
245/j 440/2 j |
* La gratuité de la salle des fêtes sera accordée, quelque soit le nombre de réservations effectuées dans l'année pour les associations dionysiennes qui organisent des spectacles, concerts, etc... pour lesquelles aucun droit d'entrée ne sera perçu auprès du public.
| Service : pour les associations et particuliers dionysiens | Tarifs 2007 en € | Tarifs 2008 en € |
| Samedi 14H00 au samedi 20H00 | 133 | 136 |
| Samedi 8H00 au dimanche 10H00 | 270 | 275 |
| Samedi 8H00 au dimanche 20H00 | 327 | 330 |
| Samedi 8H00 au lundi 20H00 | 375 | 380 |
| Dimanche 8H00 au lundi 10H00 | 270 | 275 |
| Journée de 9H00 à 0H00 | 215 | 220 |
| Service : pour les associations non dionysiennes et les particuliers résidents hors commune | Tarifs 2007 en € | Tarifs 2008 en € |
| Samedi 14H00 au samedi 20H00 | 270 | 275 |
| Samedi 8H00 au dimanche 10H00 | 540 | 550 |
| Samedi 8H00 au dimanche 20H00 | 655 | 670 |
| Samedi 8H00 au lundi 20H00 | 750 | 765 |
| Dimanche 8H00 au lundi 10H00 | 535 | 545 |
| Journée de 9H00 à 0H00 | 430 | 440 |
| Créneaux horaires | Tarifs 2007 en € | Tarifs 2008 en € |
| Associations et particuliers dionysiens | ||
| Du samedi 8H00 au Dimanche 20H00 | 153 | 156 |
| Associations non dionysiennes et particuliers résidant hors commune | ||
| Du samedi 8H00 au Dimanche 20H00 | 305 | 310 |
| Créneaux horaires | Tarifs 2007 en € | Tarifs 2008 en € |
| Associations et particuliers dionysiens | ||
| Du samedi 8H00 au Dimanche 10H00 | 153 | 155 |
| Du samedi 8H00 au dimanche 20H00 | 255 | 260 |
| Associations non dionysiennes et particuliers résidant hors commune | ||
| Du samedi 8H00 au Dimanche 10H00 | 305 | 310 |
| Du samedi 8H00 au dimanche 20H00 | 510 | 520 |
| Service | Tarifs 2008 en € |
| Abonnement annuel adulte dionysien | 10 |
| Abonnement annuel adulte non dionysien | 12 |
| Abonnement annuel pour une famille | 25 |
| Abonnement annuel enfant dionysien (- 12 ans) | 5 |
| Abonnement annuel enfant non dionysien (- 12 ans) | 6 |
| Pénalités de retard par livre et par semaine | 0.20 |
| Photocopie noir et blanc | 0.25 |
| Impression informatique couleur | 0.50 |
| Consultation Internet : 1ère
demi-heure |
gratuite |
| Consultation Internet : à partir de la 2ème demi-heure | 2 |
| Carte lecteur perdue | 1 |
| Service | Tarifs 2007 en € | Tarifs 2008 en € |
| Concession 30 ans | 283 | 290 |
| Concession 50 ans | 567 | 580 |
| Columbarium 15 ans | 500 | 510 |
| Columbarium 30 ans | 828 | 845 |
| Columbarium 50 ans | 1 330 | 1 355 |
| Urne dans caveau | 90 | 92 |
| Service : prix au mètre linéaire | Tarifs 2007 en € | Tarifs 2008 en € |
| Droit de place | 0.84 | 0.85 |
| Service | Tarifs 2007 en € | Tarifs 2008 en € |
| Indemnité de garde | 8.30 | 8.50 |
| Service : prix à l'unité | Tarifs 2007 en € | Tarifs 2008 en € |
| Photocopie A4 noir et blanc | 0.18 | 0.18 |
| Photocopie A4 couleur | 0.53 | 0.55 |
| Photocopie A3 noir et blanc | 0.33 | 0.35 |
| Photocopie A3 couleur | 1.02 | 1.05 |
| Disquette | 1.83 | 1.83 |
| Cédérom | 2.75 | 2.75 |